執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/FCJX 1002-2019《車載式內(nèi)燃機驅(qū)動高壓吹掃機》
適用于各種路面、廣場、碼頭的快速清掃
以柴油機或汽油機為動力,專用高壓離心風(fēng)機,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕
特制風(fēng)機 三維流線風(fēng)管 風(fēng)力強勁
水霧抑塵,滿足環(huán)保要求
吹風(fēng)管可調(diào)高度、角度,滿足各種工況
單片機集成控制,全遙控操作
發(fā)動機啟動
發(fā)動機增速
發(fā)動機減速
發(fā)動機停車
警示燈開關(guān)
降塵水霧開關(guān)
風(fēng)管折疊收放
購置成本低、運行費用小、作業(yè)速度快

主要配置與技術(shù)參數(shù)表
| 部件 | 項目 | 參數(shù) | 備注 | |||||
| 發(fā)動機 | 型號 | 490定制柴油機 | ||||||
| 燃油類型 | 柴油 | |||||||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 2400 rpm | |||||||
| 標(biāo)定功率 | ≥40kw | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國二 | |||||||
| 風(fēng)機 | 有效吹掃距離 | 5米 | ||||||
| 噪音 | 中 | |||||||
| 風(fēng)量 | ≥8000 m3/h | |||||||
| 風(fēng)壓 | ≥7000 Pa | |||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 2400 rpm | |||||||
| 風(fēng)管 | 折疊方式 | 遙控折疊 | ||||||
| 最大調(diào)整距離 | 400mm | |||||||
| 遙控調(diào)整距離 | 260mm | |||||||
| 電控系統(tǒng) | 型式 | 單片機集成控制 | ||||||
| 操控方式 | 8 路無線遙控 + 有線控制 | |||||||
| 整機參數(shù) | 參考耗油量 | 7-8 L/h | ||||||
| 高速公路吹掃作業(yè)速度(參考值) | 30 - 60 km/h | |||||||
| 承載車箱底板標(biāo)高 | 800 - 1000 mm | 超出此值需說明 | ||||||
| 降塵水箱容量 | 0.5 - 1 m3 | 根據(jù)車型 | ||||||
| 外形尺寸 | 1270mm x 1080mm x 1390 mm | |||||||
| 整機重量 | 670kg | |||||||
創(chuàng)新典范 行業(yè)先鋒 煙臺方程
技術(shù)支持:150053533869 (李經(jīng)理)
1. 設(shè)備上門安裝調(diào)試,并對操作人員2名進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、操作及安全技術(shù)培訓(xùn)
2. 整機三包期一年,但發(fā)電機和/或發(fā)動機按生產(chǎn)廠家的保修條款執(zhí)行
3. 合同和/或說明書載明的易損件不在保修范圍之內(nèi)